根据《成都天府产城投资运营有限公司产业园区资产招商管理办法》,成都天府国际空港产城投资运营有限公司(以下简称“空港产城”)以自主公开的方式出租位于四川成都东部新区国际空港经济区的成都天府国际空港综合保税区(一期)首开区项目(以下简称“天府空港综保区”)的资产,现将有关事项公告如下:
一、出租方:成都天府国际空港产城投资运营有限公司
二、报名截止时间:2025年10月20日17:00时
三、报名地点:四川省成都市简阳市林栖大道2999号空港企业总部14号楼503会议室
四、竞价地点:四川省成都市简阳市林栖大道2999号空港企业总部14号楼503会议室
五、报名及竞价咨询电话:028-81339966
六、公告地点:天府空港综保区项目(四川省成都市东部新区凌穹北路2211号)现场、空港产城(四川省成都市简阳市林栖大道2999号空港企业总部14号楼)现场、成都天府产城投资运营有限公司官网(网址:https://cdtfcc.cdcyjt.com)、空港产城官网(网址:https://www.cdkgcc.com)
七、出租信息:
1.租金支付:租金按季度/半年等方式,于合同签订之日起5个工作日内支付。以后各期租金承租人均应当在距租金到期15日(自然日)前或在收到出租方发出的《缴款通知书》15日内一次性向甲方支付。(最终以双方签订的租赁合同为准)。
2.租金:42元/平方/月 物业费:由承租方承担,并以与空港产城另行签订的《物业服务协议》为准。
3.租赁保证金:竞得人应当在签订租赁合同后7日内按照竞租函承诺支付租赁保证金,租赁合同到期终止后承租方无违约情形,无赔偿事项、并结清水、电、煤气、通讯及物业等相关费用后,在办理完离场手续并腾空房屋后30个工作日内,出租方全额无息退还其租赁保证金。
4.竞租保证金:竞租人通过资格审查后可正式报名并缴纳竞租保证金,竞租保证金金额按标的物挂牌底价1个月租金金额收取,竞租保证金应在规定时间内到达出租方指定账户。
5.免租期:根据《成都天府产城投资运营有限公司关于产业园区租金优惠政策使用标准评价体系指引》,按照企业租赁面积、租赁期限、付款方式、产业集团投资情况、集群效应、招商联动等要素综合评判,得分70分(含)以上企业租金可在签订租赁协议之日起,给予累计不超过24个月免租期,60(含)-70分企业租金可在签订租赁协议之日起,给予累计不超过 18个月免租期,60分以下企业租金可在签订租赁协议之日起,给予累计不超过12个月免租期(含装修期、设备调试期、培育期)。
八、竞租申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地调研意向的可联系我方。
九、租赁合同签订方式:成交确认后,竞得人应在收到《资产竞得通知书》后,30日(自然日)内与出租方签订《租赁合同》。
物业合同签订方式:成交确认后,竞得人应在签订《租赁合同》的同时与出租方委托的物业服务单位签订《物业服务协议》,并按《物业服务协议》约定缴纳物业服务费。
十、联系电话:13648085952 联系人:杨老师
十一、出租标的
标的 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 规划 用途 | 出租面积 (平方米) | 起始价(元 /平方米/月) | 保证金月数 | 竞租保证金 (元) | 增价幅度 (元) |
1 | 1 | 一层 | 1101 | 办公 | 188.73㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 7926.66元 | 1 |
2 | 1 | 一层 | 1102 | 办公 | 63.18㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 2653.56元 | 1 |
3 | 1 | 一层 | 1103 | 办公 | 346.95㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 14571.9元 | 1 |
4 | 1 | 一层 | 1104 | 办公 | 271.8㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 11415.6元 | 1 |
5 | 1 | 二层 | 1201 | 办公 | 141.46㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5941.32元 | 1 |
6 | 1 | 二层 | 1202 | 办公 | 141.06㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5924.52元 | 1 |
7 | 1 | 二层 | 1203 | 办公 | 141.43㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5940.06元 | 1 |
8 | 1 | 二层 | 1204 | 办公 | 141.06㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5924.52元 | 1 |
9 | 1 | 二层 | 1205 | 办公 | 141.36㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5937.12元 | 1 |
10 | 1 | 二层 | 1206 | 办公 | 283.96㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 11926.32元 | 1 |
11 | 1 | 二层 | 1207 | 办公 | 151.1㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 6346.2元 | 1 |
12 | 1 | 二层 | 1208 | 办公 | 91.77㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 3854.34元 | 1 |
13 | 1 | 二层 | 1209 | 办公 | 150.89㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 6337.38元 | 1 |
14 | 1 | 二层 | 1210 | 办公 | 237.16㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 9960.72元 | 1 |
15 | 1 | 二层 | 1211 | 办公 | 182.93㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 7683.06元 | 1 |
16 | 1 | 三层 | 1301 | 办公 | 280.05㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 11762.1元 | 1 |
17 | 1 | 三层 | 1302 | 办公 | 139.46㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5857.32元 | 1 |
18 | 1 | 三层 | 1303 | 办公 | 139.06㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5840.52元 | 1 |
19 | 1 | 三层 | 1304 | 办公 | 139.43㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5856.06元 | 1 |
20 | 1 | 三层 | 1305 | 办公 | 139.06㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5840.52元 | 1 |
21 | 1 | 三层 | 1306 | 办公 | 139.36㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5853.12元 | 1 |
22 | 1 | 三层 | 1307 | 办公 | 279.91㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 11756.22元 | 1 |
23 | 1 | 三层 | 1308 | 办公 | 148.97㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 6256.74元 | 1 |
24 | 1 | 三层 | 1309 | 办公 | 98.6㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 4141.2元 | 1 |
25 | 1 | 三层 | 1310 | 办公 | 148.75㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 6247.5元 | 1 |
26 | 1 | 三层 | 1311 | 办公 | 233.76㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 9817.92元 | 1 |
27 | 1 | 三层 | 1312 | 办公 | 136.27㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5723.34元 | 1 |
28 | 1 | 四层 | 1401 | 办公 | 274.01㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 11508.42元 | 1 |
29 | 1 | 四层 | 1402 | 办公 | 139.25㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5848.5元 | 1 |
30 | 1 | 四层 | 1403 | 办公 | 138.85㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5831.7元 | 1 |
31 | 1 | 四层 | 1404 | 办公 | 139.22㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5847.24元 | 1 |
32 | 1 | 四层 | 1405 | 办公 | 138.85㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5831.7元 | 1 |
33 | 1 | 四层 | 1406 | 办公 | 139.15㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5844.3元 | 1 |
34 | 1 | 四层 | 1407 | 办公 | 279.49㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 11738.58元 | 1 |
35 | 1 | 四层 | 1408 | 办公 | 148.74㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 6247.08元 | 1 |
36 | 1 | 四层 | 1409 | 办公 | 98.45㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 4134.9元 | 1 |
37 | 1 | 四层 | 1410 | 办公 | 148.53㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 6238.26元 | 1 |
38 | 1 | 四层 | 1411 | 办公 | 233.4㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 9802.8元 | 1 |
39 | 1 | 四层 | 1412 | 办公 | 102.74㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 4315.08元 | 1 |
40 | 1 | 五层 | 1501 | 办公 | 269.5㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 11319元 | 1 |
41 | 1 | 五层 | 1502 | 办公 | 139.65㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5865.3元 | 1 |
42 | 1 | 五层 | 1503 | 办公 | 139.25㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5848.5元 | 1 |
43 | 1 | 五层 | 1504 | 办公 | 139.74㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5869.08元 | 1 |
44 | 1 | 五层 | 1505 | 办公 | 139.25㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5848.5元 | 1 |
45 | 1 | 五层 | 1506 | 办公 | 139.55㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 5861.1元 | 1 |
46 | 1 | 五层 | 1507 | 办公 | 280.29㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 11772.18元 | 1 |
47 | 1 | 五层 | 1508 | 办公 | 149.17㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 6265.14元 | 1 |
48 | 1 | 五层 | 1509 | 办公 | 98.74㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 4147.08元 | 1 |
49 | 1 | 五层 | 1510 | 办公 | 148.96㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 6256.32元 | 1 |
50 | 1 | 五层 | 1511 | 办公 | 234.07㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 9830.94元 | 1 |
51 | 1 | 五层 | 1512 | 办公 | 77.48㎡ | 42元/㎡/月(清水) | 1 | 3254.16元 | 1 |
成都天府国际空港产城投资运营有限公司
2025年10月16日